<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aolamagna &#187; biologia</title>
	<atom:link href="http://www.aolamagna.it/category/biologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aolamagna.it</link>
	<description>Quello che succede sopra a noi non interessa...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le originali tecniche di sopravvivenza delle aringhe</title>
		<link>http://www.aolamagna.it/2012/01/le-originali-tecniche-di-sopravvivenza-delle-aringhe/</link>
		<comments>http://www.aolamagna.it/2012/01/le-originali-tecniche-di-sopravvivenza-delle-aringhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[dal web]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aolamagna.it/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Forse questa notizia non è, negli ambienti scientifici, una novità ma di sicuro la sua originalità ha stuzzicato la nostra curiosità ed ilarità dato che il mondo scientifico ha confermato che anche i pesci, ogni tanto, si lasciando andare&#8230; I &#8230; <a href="http://www.aolamagna.it/2012/01/le-originali-tecniche-di-sopravvivenza-delle-aringhe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aolamagna.it/wp-content/uploads/2012/01/Clupea_harengus_7.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4079" title="Clupea_harengus_7" src="http://www.aolamagna.it/wp-content/uploads/2012/01/Clupea_harengus_7-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a>Forse questa notizia non è, negli ambienti scientifici, una novità ma di sicuro la sua originalità ha stuzzicato la nostra curiosità ed ilarità dato che il mondo scientifico ha confermato che anche i pesci, ogni tanto, si lasciando andare&#8230;<br />
I ricercatori della University of Windsor in Ontario, si sono infatti trovati ad analizzare alcuni suoni sottomarini di cui ignoravano la provenienza, arrivando alla conclusione che tali produzioni sonore altro non erano che un sistema sicuramente poco complesso e articolato di comunicazione delle arringhe. L’interrogativo che gli studiosi si sono posti era quello di capire in che modo questi piccoli e prelibati pesci producessero questi suoni arrivando alla conclusione che trattavasi di vere e proprie flatulenze.<br />
Il Fast Repetitive Tick (FRT), così è stato nominato dai ricercatori, è un vero è proprio mezzo di comunicazione non certo causato dalla digestione usato dai branchi per segnalare l’arrivo di predatori.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.newscientist.com/article/dn4343">New Scientist</a></p>
Nessun tag per questo post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aolamagna.it/2012/01/le-originali-tecniche-di-sopravvivenza-delle-aringhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperta la causa di sbiancamento dei coralli</title>
		<link>http://www.aolamagna.it/2011/12/scoperta-la-causa-di-sbiancamento-dei-coralli/</link>
		<comments>http://www.aolamagna.it/2011/12/scoperta-la-causa-di-sbiancamento-dei-coralli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[dal web]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[barriera corallina]]></category>
		<category><![CDATA[oceano indiano]]></category>
		<category><![CDATA[reef]]></category>
		<category><![CDATA[sbiancamento coralli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aolamagna.it/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio dell&#8217;ARC Centre of Excellence for Coral Reff Studies e della J. Cook University alla base dello sbiancamento dei coralli ci sarebbero gli sbalzi di temperatura dei mari che producono effetti sulla qualità delle alghe di cui gli &#8230; <a href="http://www.aolamagna.it/2011/12/scoperta-la-causa-di-sbiancamento-dei-coralli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4028" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.aolamagna.it/wp-content/uploads/2011/12/corallodifuoco.jpg"><img class="size-medium wp-image-4028" title="corallodifuoco" src="http://www.aolamagna.it/wp-content/uploads/2011/12/corallodifuoco-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Corallo di fuoco</p></div>
<p>Secondo uno studio dell&#8217;ARC Centre of Excellence for Coral Reff Studies e della J. Cook University alla base dello sbiancamento dei coralli ci sarebbero gli sbalzi di temperatura dei mari che producono effetti sulla qualità delle alghe di cui gli stessi coralli si nutrono. Il processo di espulsione di queste alghe culmina nella cosiddetta &#8220;apoptosi&#8221; o &#8220;morte cellulare programmata&#8221; delle cellule indebolite o malate; una specie di suicidio cellulare che i coralli innescano come forma di difesa immunitaria che ha come conseguenza quella di farli sbiancare. Un processo questo che avviene già con sbalzi di temperature di 3° più basse.</p>
<p>Negli ultimi 3 decenni, a livello mondiale, si sono registrati sette grandi eventi di sbiancamento, l&#8217;ultimo dei quali registrato proprio nel 2010 nell&#8217;Oceano Indiano e nel Triangolo dei Coralli. La grande barriera corallina australiana dal 1980 ha subito otto eventi di sbiancamento di cui il peggiore registrato nel 2002 quando più della metà della superficie corallina sbiancò.<br />
Data che la frequenza di questi eventi pare aumentare, il passo successivo dello studio sarà quello di comprendere come alla luce di queste informazioni, sia possibile procedere ad un recupero dei coralli sbiancati.</p>

	Tag:<a href="http://www.aolamagna.it/tag/australia/" title="australia" rel="tag">australia</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/barriera-corallina/" title="barriera corallina" rel="tag">barriera corallina</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/oceano-indiano/" title="oceano indiano" rel="tag">oceano indiano</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/reef/" title="reef" rel="tag">reef</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/sbiancamento-coralli/" title="sbiancamento coralli" rel="tag">sbiancamento coralli</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aolamagna.it/2011/12/scoperta-la-causa-di-sbiancamento-dei-coralli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles vuole salvare gli squali</title>
		<link>http://www.aolamagna.it/2011/11/bruxelles-vuole-salvare-gli-squali/</link>
		<comments>http://www.aolamagna.it/2011/11/bruxelles-vuole-salvare-gli-squali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[dal web]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[pinne di squalo]]></category>
		<category><![CDATA[shark alliance]]></category>
		<category><![CDATA[shark finning]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aolamagna.it/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Unione Europea sembra finalmente decisa ad attuare delle politiche di salvaguardia e di protezione degli squali introducendo il &#8220;divieto assoluto del finning&#8221;, pratica barbara e crudele sulla quale il nostro blog ha speso più di un post e contro la &#8230; <a href="http://www.aolamagna.it/2011/11/bruxelles-vuole-salvare-gli-squali/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_711" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.aolamagna.it/wp-content/uploads/2009/11/sharkfinningonboard_580.jpeg"><img class="size-medium wp-image-711" title="sharkfinningonboard_580" src="http://www.aolamagna.it/wp-content/uploads/2009/11/sharkfinningonboard_580-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Shark finning</p></div>
<p>L&#8217;Unione Europea sembra finalmente decisa ad attuare delle politiche di salvaguardia e di protezione degli squali introducendo il &#8220;divieto assoluto del finning&#8221;, pratica barbara e crudele sulla quale il nostro blog ha speso più di un post e contro la quale associazioni come <a title="Articolo di Shark Alliance Italia" href="http://www.sharkalliance.org/content.asp?did=37844">Shark Alliance</a> si battono da anni (n.d.r: l&#8217; asportazione delle pinne è il più delle volte fatta a squalo vivo che poi viene ributtato in mare dove ovviamente va incontro a morte certa).</p>
<p>Il provvedimento imporrebbe a tutte le imbarcazioni che pescano nelle acque dell&#8217;UE ma anche a tutte le barche dell&#8217;UE che pescano nel mondo l&#8217;0bbligo di sbarcare in porto gli squali con ancora le pinne attaccate al corpo. Gli stati membri non potranno più applicare deroghe a questa regola permettendo autorizzazioni ai loro pescherecci di applicare le amputazioni a bordo. Sarà invece concesso, per agevolare lo stoccaggio a bordo degli squali pescati, il taglio parziale  della pinna per ripiegarla contro la carcassa.</p>
<p>Il provvedimento si rivolge soprattutto contro Spagna, Portogallo e Cipro paesi che hanno sempre tollerato con una certa facilità la pratica dello &#8220;shark finning&#8221; e ha come scopo, soprattutto, quello di intensificare i controlli e le sanzioni contro chi trasgredirà a questa nuova direttiva che è ora al vaglio del Consiglio UE e del Parlamento Europeo per la definitiva approvazione.</p>
<p>Lo scopo è quello di proteggere il predatore al vertice della catena alimentare ormai a serio rischio di estinzione sia nei mari europei che mondiali (sono più di 100 milioni gli squali uccisi per il mercato alimentare) .</p>

	Tag:<a href="http://www.aolamagna.it/tag/pinne-di-squalo/" title="pinne di squalo" rel="tag">pinne di squalo</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/shark-alliance/" title="shark alliance" rel="tag">shark alliance</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/shark-finning/" title="shark finning" rel="tag">shark finning</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/unione-europea/" title="unione europea" rel="tag">unione europea</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aolamagna.it/2011/11/bruxelles-vuole-salvare-gli-squali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacific Trash Vortex, un&#8217;isola di rifiuti grande due volte gli USA</title>
		<link>http://www.aolamagna.it/2011/11/pacific-trash-vortex-unisola-di-rifiuti-grande-due-volte-gli-usa/</link>
		<comments>http://www.aolamagna.it/2011/11/pacific-trash-vortex-unisola-di-rifiuti-grande-due-volte-gli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[dal web]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[discarica galleggiante]]></category>
		<category><![CDATA[oceano pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Garbage Patch]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Trash Vortex]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti di plastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aolamagna.it/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[Il Pacific Trash Vortex. l&#8217;isola di rifiuti galleggianti nell&#8217;Oceano Pacifico, è sempre più grande. Secondo gli studiosi, la discarica più grande del pianeta avrebbe raggiunto una dimensione doppia a quella degli Stati Unici sebbene la densità sia, come spiega il &#8230; <a href="http://www.aolamagna.it/2011/11/pacific-trash-vortex-unisola-di-rifiuti-grande-due-volte-gli-usa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3978" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_Garbage_Patch"><img class="size-medium wp-image-3978" title="Marine Debris Poster (4) AI9" src="http://www.aolamagna.it/wp-content/uploads/2011/11/North_Pacific_Subtropical_Convergence_Zone-300x217.jpg" alt="Wikipedia: Great Pacific Garbage Path" width="300" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Wikipedia: Great Pacific Garbage Path</p></div>
<p>Il Pacific Trash Vortex. l&#8217;isola di rifiuti galleggianti nell&#8217;Oceano Pacifico, è sempre più grande. Secondo gli studiosi, la discarica più grande del pianeta avrebbe raggiunto una dimensione doppia a quella degli Stati Unici sebbene la densità sia, come spiega il dottor Eriksen dell&#8217;Algalita Marine Research, pari ad un cucchiaio di confetti sparsi in un campo di calcio.<br />
Un&#8217;isola fatta da milioni di tonnellate di rifiuti di plastica che fluttuano al largo delle coste Giapponesi ed Americane; su tratta, soprattutto di palloni, scarpe, materiali plastici e per la maggior parte di sacchetti di plastica usa e getta. Ecco perché il miglior rimedio proposto dagli esperti sarebbe quello di abbandonare, come già fatto dall&#8217;Italia e come vorrebbero il 70% degli europei, l&#8217;uso dei sacchetti di plastica.</p>
<p>Un quinto di questa discarica galleggiante proviene dai rifiuti gettati dalle navi e dalle piattaforme petrolifere, il resto dalla terraferma. Questa massa galleggiante fluttua tra i pochi centimetri ed i 10 metri di profondità e proprio per questa sua peculiarità è invisibile ai satelliti mentre è ben visibile dalle navi e dalle barche che solcano questo tratto di acque.</p>
<p>Il Trash Vortex o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_Garbage_Patch">Great Pacific Garbage Patch</a>, scoperto dalla National Oceanic and Atmoospheric Administration alla fine degli anni &#8217;80, si divide in due enormi blocchi. Uno al largo delle coste californiane, l&#8217;altro a quelle giapponesi e sono collegati tra loro dalle correnti che ruotano in senso orario attorno ad essi.  Alcuni frammenti di questa plastica galleggiante sarebbero addirittura degli anni &#8217;50; le sostanze plastiche, infatti, fotodegradandosi tendono a disintegrarsi in minuscoli pezzi ma non biodegradano. Ecco perché questi frammenti, anche molto piccoli, scambiati per plancton finiscono per diventare parte della catena alimentare di molti pesci. Il fenomeno è presente, anche se in misura più contenuta, nel Mare Mediterraneo.</p>
<p>&nbsp;</p>

	Tag:<a href="http://www.aolamagna.it/tag/discarica-galleggiante/" title="discarica galleggiante" rel="tag">discarica galleggiante</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/oceano-pacifico/" title="oceano pacifico" rel="tag">oceano pacifico</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/pacific-garbage-patch/" title="Pacific Garbage Patch" rel="tag">Pacific Garbage Patch</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/pacific-trash-vortex/" title="Pacific Trash Vortex" rel="tag">Pacific Trash Vortex</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/sacchetti-di-plastica/" title="sacchetti di plastica" rel="tag">sacchetti di plastica</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aolamagna.it/2011/11/pacific-trash-vortex-unisola-di-rifiuti-grande-due-volte-gli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo squalo? Un predatore da proteggere</title>
		<link>http://www.aolamagna.it/2011/11/lo-squalo-un-predatore-da-proteggere/</link>
		<comments>http://www.aolamagna.it/2011/11/lo-squalo-un-predatore-da-proteggere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[dal web]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[fipsas]]></category>
		<category><![CDATA[progetto sharklife]]></category>
		<category><![CDATA[squali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aolamagna.it/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Parte nei mari italiani il progetto Sharklife, il più grande mai realizzato in Europa per la tutela e la salvaguardia degli squali, pesci assolutamente vitali e necessari per garantire gli equilibri degli ecosistemi marini, in quanto, essendo agli apici della &#8230; <a href="http://www.aolamagna.it/2011/11/lo-squalo-un-predatore-da-proteggere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" src="http://www.aolamagna.it/wp-content/gallery/squali-by-carlo-e-franz/bronzo-2-sudafrica-2005.jpg" alt="bronzo-2-sudafrica-2005" width="230" height="173" />Parte nei mari italiani il progetto Sharklife, il più grande mai realizzato in Europa per la tutela e la salvaguardia degli squali, pesci assolutamente vitali e necessari per garantire gli equilibri degli ecosistemi marini, in quanto, essendo agli apici della catena alimentare, contribuiscono a mantenere in equilibrio l&#8217;habitat marino. Questo il reale motivo per cui è importante proteggerli e preservarli dalla minaccia di estinzione, causata sia dalla pesca professionale sia da quella sportiva, che tocca numerose specie (secondo un rapporto dell&#8217;Iucn del 2007 sono a rischio estinzione il 42% delle 71 specie esaminate).</p>
<p>Il progetto SharkLife si muove tra numerose iniziative, tra cui la più importante è una corretta informazione, soprattutto in merito al timore di attacchi agli uomini (meno di 20 negli ultimi 100 anni). Nei nostri mari sono presenti circa una cinquantina di specie tra cui ricordiamo lo squalo elefante, recentemente avvistato in Sardegna, lo squalo bianco presente nel Canale di Sicilia e gli squali grigi presenti nel mese di agosto nell&#8217;isola di Lampione.</p>
<p> Fondamentale per la riuscita del progetto la collaborazione dei pescatori sia professionali sia sportivi. I primi con l&#8217;utilizzo di ami circolari potrebbero salvaguardare alcune specie tipo pescecani e trigoni che se catturati non possono essere venduti né rilasciati, i secondi che nelle gare di pesca non potranno più catturare pesci cartilaginei; risultato questo ottenuto grazie ad collaborazione di Fipsas che si è resa disponibile a modificare i regolamenti delle gare.</p>
<p>Alcune sperimentazioni saranno condotte anche nel Parco Nazionale dell&#8217;Arcipelago della Maddalena dove sarà testato un dispositivo elettronico applicato sulle reti in grado di intercettare e segnalare gli spostamenti di pesci di grandi dimensioni permettendo agli operatori di intervenire per liberarli.</p>

	Tag:<a href="http://www.aolamagna.it/tag/fipsas/" title="fipsas" rel="tag">fipsas</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/progetto-sharklife/" title="progetto sharklife" rel="tag">progetto sharklife</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/squali/" title="squali" rel="tag">squali</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aolamagna.it/2011/11/lo-squalo-un-predatore-da-proteggere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blinky, pescato il pesce a tre occhi dei Simpson</title>
		<link>http://www.aolamagna.it/2011/10/blinky-pescato-il-pesce-a-tre-occhi-dei-simpson/</link>
		<comments>http://www.aolamagna.it/2011/10/blinky-pescato-il-pesce-a-tre-occhi-dei-simpson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[dal web]]></category>
		<category><![CDATA[filmato]]></category>
		<category><![CDATA[blinky]]></category>
		<category><![CDATA[pesce lupo]]></category>
		<category><![CDATA[the simpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aolamagna.it/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Cordoba (Argentina): pescato in un laghetto artificiale, in prossimità di una centrale nucleare, un pesce lupo con tre occhi che ricorda il più famoso Blinky, il pesciolino della celebre saga dei Simpson.  Per vedere il video su Repubblica.it vai qui. &#8230; <a href="http://www.aolamagna.it/2011/10/blinky-pescato-il-pesce-a-tre-occhi-dei-simpson/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aolamagna.it/wp-content/uploads/2011/10/blinky.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3959" title="blinky" src="http://www.aolamagna.it/wp-content/uploads/2011/10/blinky.jpg" alt="" width="204" height="200" /></a></p>
<p>Cordoba (Argentina): pescato in un laghetto artificiale, in prossimità di una centrale nucleare, un pesce lupo con tre occhi che ricorda il più famoso Blinky, il pesciolino della celebre saga dei Simpson.</p>
<p> Per vedere il video su Repubblica.it vai <a href="http://video.repubblica.it/animali/argentina-trovato-il-pesce-dei-simpson-ha-3-occhi/79453/77843">qui</a>.</p>

	Tag:<a href="http://www.aolamagna.it/tag/blinky/" title="blinky" rel="tag">blinky</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/pesce-lupo/" title="pesce lupo" rel="tag">pesce lupo</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/the-simpson/" title="the simpson" rel="tag">the simpson</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aolamagna.it/2011/10/blinky-pescato-il-pesce-a-tre-occhi-dei-simpson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anguille alla diossina, il ministero rende note le cause</title>
		<link>http://www.aolamagna.it/2011/10/anguille-alla-diossina-il-ministero-rende-note-le-cause/</link>
		<comments>http://www.aolamagna.it/2011/10/anguille-alla-diossina-il-ministero-rende-note-le-cause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[dal web]]></category>
		<category><![CDATA[anguille alla diossina]]></category>
		<category><![CDATA[cause di inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aolamagna.it/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Il sottosegretario alla salute Francesca Martini partecipando ad un tavolo tecnico riunitosi a Roma al quale hanno partecipato Veneto, Lombardia, Provincia di Trento, Istituti zooprofilattici di Lombardia ed Emilia Romagna, delle Venezie, dell&#8217;Abruzzo e del Molise e l&#8217;Arpa, ha ammesso &#8230; <a href="http://www.aolamagna.it/2011/10/anguille-alla-diossina-il-ministero-rende-note-le-cause/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sottosegretario alla salute Francesca Martini partecipando ad un tavolo tecnico riunitosi a Roma al quale hanno partecipato Veneto, Lombardia, Provincia di Trento, Istituti zooprofilattici di Lombardia ed Emilia Romagna, delle Venezie, dell&#8217;Abruzzo e del Molise e l&#8217;Arpa, ha ammesso che il lago di Garda è uniformemente contaminato da diossine e policlorobifenili. L&#8217;agente inquinante, stando alle dichiarazioni del sottosegretario, sarebbe presente nel lago già da diversi anni e sarebbe alla base dei valori fuori norma di Pcb e diossino-simili ritrovati nelle anguille la cui contaminazione risulta diffusa e omogenea in tutto il lago.</p>
<p>Quanto alle ipotesi, si pensa a miscele di policlorobifenili utilizzati come fluidi dielettrici e lubrificanti per usi industriali. La presenza di queste sostante, vietate dagli anni &#8217;70, sarebbe quindi da ricondurre ad un periodo passato. L&#8217;agente inquinante sarebbe di derivazione industriale e potrebbe essere stato smaltito in modo non corretto o nella peggiore delle ipotesi gettato di proposito nel Garda.<br />
L&#8217;impegno da parte delle autorità è quello di continuare nei monitoraggi per verificare il livello di contaminazione nel tempo alla luce anche delle misure adottate per la salvaguardia dell&#8217;ambiente e della salute dell&#8217;uomo culminate con il divieto di pesca di questo famoso pesce, che ribadiamo è l&#8217;unico presente sul Garda risultato positivo a queste sostanze inquinanti.</p>
<p>&nbsp;</p>

	Tag:<a href="http://www.aolamagna.it/tag/anguille-alla-diossina/" title="anguille alla diossina" rel="tag">anguille alla diossina</a>, <a href="http://www.aolamagna.it/tag/cause-di-inquinamento/" title="cause di inquinamento" rel="tag">cause di inquinamento</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aolamagna.it/2011/10/anguille-alla-diossina-il-ministero-rende-note-le-cause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo squalo, la giornalista e le leggende</title>
		<link>http://www.aolamagna.it/2011/10/lo-squalo-la-giornalista-e-le-leggende/</link>
		<comments>http://www.aolamagna.it/2011/10/lo-squalo-la-giornalista-e-le-leggende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[dal web]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[shark alliance]]></category>
		<category><![CDATA[shark diving]]></category>
		<category><![CDATA[shark finning]]></category>
		<category><![CDATA[squalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aolamagna.it/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di fresca stampa il nuovo libro di Juliet Eilperin dal titolo &#8220;Demon Fish&#8221;. Un lavoro, quello della giornalista del Washington Post, che è la sintesi di due anni passati ad osservare e studiare gli squali ed il rapporto di &#8230; <a href="http://www.aolamagna.it/2011/10/lo-squalo-la-giornalista-e-le-leggende/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.it/Demon-Fish-Travels-Through-Hidden/dp/0375425128/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1317719941&amp;amp;sr=8-1"><img class="alignleft size-medium wp-image-3921" title="demonfish" src="http://www.aolamagna.it/wp-content/uploads/2011/10/demonfish1-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a>E&#8217; di fresca stampa il nuovo libro di Juliet Eilperin dal titolo &#8220;Demon Fish&#8221;. Un lavoro, quello della giornalista del Washington Post, che è la sintesi di due anni passati ad osservare e studiare gli squali ed il rapporto di amore ed odio che lega questi pesci all&#8217;uomo tra paure infondate, leggende e tanta, forse troppa, cinematografia.<br />
Proprio a quest&#8217;ultima si deve addebitare la responsabilità di aver fatto di questo pesce, incotrastato padrone dei mari, una macchina da incubi dall&#8217;appetito insaziabile. Un famelico divoratore di uomini.<br />
Ma se il mondo in celluloide ha reso questo pesce il più temuto assassino dei mari, forse non tutti sanno che solo il 6% di questa specie è realmente pericoloso per l&#8217;uomo. Non tutti gli squali, infatti, sono pronti a divorarci mentre ci immergiamo nelle acque di mari e oceani.</p>
<p>Un libro, quello della Eilperin, che vuole porre in risalto come nella realtà sia l&#8217;uomo il predatore più terribile per questo animale e non viceversa. Oggi molte specie sono a rischio per pratiche orribili come lo &#8220;shark finning&#8221;, un rituale primitivo e barbaro che uccide ogni anno più di 73 milioni di esemplari nel modo più cruento e inutile che essere umano possa immaginare.<br />
Gli squali pescati vengono privati delle pinne e ributtati a mare il più delle volte ancora agonizzanti. Paesi come la Cina, il Giappone, il Canada e gli Stati Uniti, sono tra i principali responsabili di questo tipo di pesca.</p>
<p>In Cina &#8211; spiega la scrittrice &#8211; la zuppa di pinne di squalo rappresenta la buona reputazione della famiglia ospitante e per questo motivo la si trova servita sulle tavole dei cinesi durante banchetti e cerimonie.<br />
Si tratta per lo più di un inutile spreco dato che la pinna di squalo, essendo di tessuti cartilaginei, è del tutto insapore e inodore. Una pratica questa che unita alla pesca selvaggia, all&#8217;inquinamento dei mari e ai cambiamenti climatici sta contribuendo a decimare le diverse specie di squali.</p>
<p>Anche l&#8217;Italia, pur essendo proibito lo &#8220;Shark finning&#8221;, contribuisce a questa strage essendo gli italiani dei voraci divoratori di carne di squalo: verdesca, palombo, molti dei filetti di pesce fritto che mangiamo nei fast-food sono in realtà carne di squalo. Il problema principale è che spesso questi pesci vengono pescati quando ancora non hanno raggiunto la maturità sessuale provocando gravi danni per le specie che a causa della mancata riproduzione rischiano l&#8217;estinzione. Le specie di squali oceaniche sono in forte sofferenza con evidente danno per l&#8217;equilibrio degli ecosistemi oceanici.</p>
